File: //proc/stat
cpu 18130325690 556201035 5807761900 39158438991 1028094055 464075799 355948496 0 0 0
cpu0 384657578 12335686 127897975 798601550 21906013 10468578 7960196 0 0 0
cpu1 365379094 12647608 121193615 816855207 19896787 10324317 17124263 0 0 0
cpu2 380091283 12225684 127231130 806452597 21981060 9993582 6150672 0 0 0
cpu3 364845051 12652957 122185058 817973517 20277067 10156667 15750510 0 0 0
cpu4 375386454 12030936 125651087 813841687 22186064 9786565 5502402 0 0 0
cpu5 366761898 12685019 121920186 817223478 20355755 10033262 15062144 0 0 0
cpu6 372395028 11871748 124772114 818287315 22288115 9676023 5220863 0 0 0
cpu7 373012039 12620507 122410766 811078842 20248143 10052738 14814550 0 0 0
cpu8 369954414 11714070 124249128 821566572 22358720 9641760 5090139 0 0 0
cpu9 372431230 12595511 122349826 811852533 20229384 10044167 14727036 0 0 0
cpu10 368925035 11481328 124039049 823157326 22360547 9629988 5019249 0 0 0
cpu11 373521159 12507261 122644004 810620209 20157915 10047010 14769198 0 0 0
cpu12 367337929 11339365 123935891 824946040 22354005 9675222 5035010 0 0 0
cpu13 378299015 12755879 120946842 811706406 20219778 9757277 10730932 0 0 0
cpu14 364890168 11274343 123856745 827515515 22290949 9636524 5043193 0 0 0
cpu15 378717666 12515459 121331416 811043187 20157830 9815426 10829334 0 0 0
cpu16 365957237 11126547 123356757 827288578 22453092 9565308 4931081 0 0 0
cpu17 378883418 12221085 119669565 814394193 20614875 9598736 9125689 0 0 0
cpu18 401979956 11040565 127149415 788428536 21678526 9779983 4975319 0 0 0
cpu19 380522989 12197088 119903423 812530924 20640556 9615251 9129395 0 0 0
cpu20 365113960 10915671 123334345 828403999 22440882 9559443 4934732 0 0 0
cpu21 383068300 12128212 120168502 809817861 20637952 9691061 9102055 0 0 0
cpu22 365002407 10780592 122996024 829101698 22496225 9510078 4869954 0 0 0
cpu23 387897682 12320920 117897426 811405107 20871268 9320354 4985040 0 0 0
cpu24 371377047 11015291 119403751 824836405 22037997 11138576 4910984 0 0 0
cpu25 423260302 12410864 115129516 780496375 19602012 9309179 4897435 0 0 0
cpu26 366049654 10855817 120627328 830558736 22158403 9488483 4917805 0 0 0
cpu27 416562550 12128524 115844951 786089846 20242675 9304366 4881812 0 0 0
cpu28 368026559 10867282 120612862 828714716 22311782 9440267 4808043 0 0 0
cpu29 412267557 11846930 115302843 791067691 20558063 9229941 4812530 0 0 0
cpu30 368433300 10857022 120854512 828117289 22378874 9418810 4768027 0 0 0
cpu31 393721948 11171428 117312862 803477685 20749130 9533672 8870127 0 0 0
cpu32 368626803 10947864 121098914 827605199 22377971 9411319 4765735 0 0 0
cpu33 393260346 11280566 117566539 803551878 20730145 9565826 8897414 0 0 0
cpu34 367662249 10703623 121406225 828417135 22390927 9444894 4772564 0 0 0
cpu35 391787032 11297737 117861922 804544707 20715533 9600277 8959403 0 0 0
cpu36 368154602 10822394 121831020 827366315 22334666 9511920 4804777 0 0 0
cpu37 392593772 11441893 118229852 803103034 20775644 9603727 9060679 0 0 0
cpu38 367105445 10739471 122219108 828015781 22214679 9520543 4891929 0 0 0
cpu39 390571259 11509385 118953023 804226394 20672478 9676103 9129466 0 0 0
cpu40 369147890 10806487 121686660 826605635 22406595 9456498 4755070 0 0 0
cpu41 403704891 11942513 115869000 798655517 20809681 9240314 4813952 0 0 0
cpu42 300403417 10090236 118242054 897026134 23364816 9339084 5120716 0 0 0
cpu43 401493299 11745846 115820908 801019821 20956769 9243437 4783475 0 0 0
cpu44 366930215 10830510 122272993 827995462 22475305 9502607 4796828 0 0 0
cpu45 388120597 11077519 118058428 807948762 21013908 9648655 8984242 0 0 0
cpu46 366615639 10678266 122063187 828617536 22573532 9474822 4761914 0 0 0
cpu47 389418305 11149500 118403129 806288038 21140942 9593138 8900590 0 0 0
intr 445430978234 64 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2066928730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 1696916 1789039364 1821932663 1826332483 1817451169 1812243095 1806156044 1807502074 1803633157 1836420807 1840905743 1841637701 1856637568 1747860461 1804025740 1829715241 1846933116 1845921771 1844289739 1844824708 1836549324 1850306386 1859217163 1867135628 1878320075 1904521569 1907107094 1922584149 1929779546 1933132513 1933555942 1932001266 1925340608 1939539630 1882331370 1938788342 1942273025 1903993920 1912990217 1925997841 1929560967 1930536616 1932500396 1927647286 1920105484 1931986223 1995879612 1942125979 1947366449 0 1715685481 1699977763 1683956888 1666335081 1681583336 1685143318 1689975960 1655893536 0 1998983600 1975767981 1997229957 2005020599 1993439478 2019382411 1982458351 1971795014 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 2194434116312
btime 1758535526
processes 10504166664
procs_running 23
procs_blocked 0
softirq 344054202300 16 1301361758 58165670 3164463129 4910 0 1018215852 3408618109 3086548832 1304342232